Beskrivning

Oljefilter 187824C2 MerCruiser/OMC

MerCruiser

 Motor

  •  110/2,5L, 4 cyl
  •  120/2,5L, 4 cyl
  •  140/3,0L, 4 cyl
  •  165/3,7L, 4 cyl
  •  170/3,7L, 4 cyl
  •  175/4,3L, V6
  •  180/3,7L, 4 cyl
  •  185/3,8L, V6
  •  185/4,3L, V6
  •  190/3,7L, 4 cyl
  •  2,5L (153), 4 cyl
  •  200/5,0L (305), V8 (GM)
  •  205/4,3L (262), V6
  •  228/5,0L (305), V8 (GM)
  •  230 MIE/5,0L (305), V8 (GM)
  •  230/5,0L (305), V8 (GM)
  •  255/5,7L (350), V8 (GM)
  •  260/5,7L (350), V8 (GM)
  •  262 Magnum EFI Gen plus (262) V6
  •  3,0 TKS/3,0L (181), 4 cyl
  •  3,0L (181), 4 cyl
  •  3,0LX (181), 4 cyl
  •  3,7L (224), 4 cyl
  •  3,7LX (224), 4 cyl
  •  3,8L (229), V6
  •  300Tempest/5,7L (350), V8 (GM)
  •  320 EFI/5,7L (350), V8 (GM)
  •  325/427, V8
  •  330 MIE/7,4L (454), V8
  •  330 TR/7,4L (454), V8
  •  330 TRS/7,4L (454), V8
  •  340 BlueWater/7,4L (454), V8
  •  340 MIE/7,4L (454), V8
  •  350 Mag MPI/5,7L (350) V8
  •  350 Mag/5,7L (350) V8
  •  350 Magnum EFI Gen+/5,7L (350) V8
  •  350 Magnum EFI/5,7L (350) V8
  •  350 Magnum MPI Gen+/5,7L (350) V8
  •  350 Magnum/5,7L (350) V8
  •  350 MIE/7,4L (454), V8
  •  370/7,4L (454), V8
  •  377 Mag/6,2L (377), V8
  •  4,3 MPI/4,3L (262), V6
  •  4,3L (262), V6
  •  4,3L EFI (262), V6
  •  4,3L MPI (262), V6
  •  4,3LH (262), V6
  •  4,3LX (262), V6
  •  4,3LX Gen+ (262), V6
  •  4,3LXH Gen+ (262), V6
  •  400/7,4L (454), V8
  •  420/7,4L (454), V8
  •  440 TRS/7,4L (454), V8
  •  454 Mag MPI/7,4L (454) V8
  •  454 Magnum EFI/7,4L (454) V8
  •  454 Magnum MPI/7,4L (454) V8
  •  454 Magnum/7,4L (454) V8
  •  465/8,2L (502), V8
  •  470 MIE/3,7L (224), 4 cyl
  •  470/3,7L (224), 4 cyl
  •  485/3,7L (224), 4 cyl
  •  488/3,7L (224), 4 cyl
  •  496 Mag/8,1L (496) V8
  •  5,0 MPI/5,0L (305), V8
  •  5,0L (305), V8
  •  5,0L (305), V8 (GM)
  •  5,0L BlueWater (305), V8 (GM)
  •  5,0L EFI (305), V8 (GM)
  •  5,0L MPI (305), V8
  •  5,0LX (305), V8 (GM)
  •  5,7 Horizon/5,7L (350), V8
  •  5,7 MPI/5,7L (350), V8
  •  5,7L (350), V8
  •  5,7L (350), V8 (GM)
  •  5,7L BlueWater (350), V8 (GM)
  •  5,7L EFI (350), V8 (GM)
  •  5,7LX (350), V8 (GM)
  •  5,7LX EFI (350), V8 (GM)
  •  5,7LX EFI Gen+ (350), V8 (GM)
  •  502 Mag MPI/8,2L (502) V8
  •  502 Magnum EFI/8,2L (502) V8
  •  502 Magnum MPI/8,2L (502) V8
  •  502 Magnum/8,2L (502) V8
  •  7,4L (454), V8
  •  7,4L BlueWater (454), V8
  •  7,4L EFI (454), V8
  •  7,4L EFI BlueWater (454), V8
  •  7,4L MPI (454), V8
  •  7,4L MPI BlueWater (454), V8
  •  7,4LX EFI (454), V8
  •  7,4LX MPI (454), V8
  •  8,2 Horizon/8,2L (502), V8
  •  8,2 Mag HO/8,2L (502), V8
  •  8,2 Mag/8,2L (502), V8
  •  8,2L BlueWater (502), V8
  •  8,2L MPI (502), V8
  •  8,2L MPI BlueWater (502), V8
  •  898/5,0L (305), V8 (GM)
  •  Black Scorpion/5,7L (350) V8
  •  MX6,2 MPI/6,2L (377) V8
  •  OMC 120 Chev 153″ 4-cyl (2,5l)
  •  OMC 130 Chev 181″ 4-cyl (3,0l)
  •  OMC 140 Chev 181″ 4-cyl (3,0l)
  •  OMC 260 Chev 350″ V8 (5,7l)
  •  OMC 502 Chev 502″ V8 (8,2l)
  •  Scorpion 350/5,7L (350) V8

OMC

 Motor

  •  110/2,5L, 4 cyl
  •  120/2,5L, 4 cyl
  •  140/3,0L, 4 cyl
  •  165/3,7L, 4 cyl
  •  170/3,7L, 4 cyl
  •  175/4,3L, V6
  •  180/3,7L, 4 cyl
  •  185/3,8L, V6
  •  185/4,3L, V6
  •  190/3,7L, 4 cyl
  •  2,5L (153), 4 cyl
  •  200/5,0L (305), V8 (GM)
  •  205/4,3L (262), V6
  •  228/5,0L (305), V8 (GM)
  •  230 MIE/5,0L (305), V8 (GM)
  •  230/5,0L (305), V8 (GM)
  •  255/5,7L (350), V8 (GM)
  •  260/5,7L (350), V8 (GM)
  •  262 Magnum EFI Gen plus (262) V6
  •  3,0 TKS/3,0L (181), 4 cyl
  •  3,0L (181), 4 cyl
  •  3,0LX (181), 4 cyl
  •  3,7L (224), 4 cyl
  •  3,7LX (224), 4 cyl
  •  3,8L (229), V6
  •  300Tempest/5,7L (350), V8 (GM)
  •  320 EFI/5,7L (350), V8 (GM)
  •  325/427, V8
  •  330 MIE/7,4L (454), V8
  •  330 TR/7,4L (454), V8
  •  330 TRS/7,4L (454), V8
  •  340 BlueWater/7,4L (454), V8
  •  340 MIE/7,4L (454), V8
  •  350 Mag MPI/5,7L (350) V8
  •  350 Mag/5,7L (350) V8
  •  350 Magnum EFI Gen+/5,7L (350) V8
  •  350 Magnum EFI/5,7L (350) V8
  •  350 Magnum MPI Gen+/5,7L (350) V8
  •  350 Magnum/5,7L (350) V8
  •  350 MIE/7,4L (454), V8
  •  370/7,4L (454), V8
  •  377 Mag/6,2L (377), V8
  •  4,3 MPI/4,3L (262), V6
  •  4,3L (262), V6
  •  4,3L EFI (262), V6
  •  4,3L MPI (262), V6
  •  4,3LH (262), V6
  •  4,3LX (262), V6
  •  4,3LX Gen+ (262), V6
  •  4,3LXH Gen+ (262), V6
  •  400/7,4L (454), V8
  •  420/7,4L (454), V8
  •  440 TRS/7,4L (454), V8
  •  454 Mag MPI/7,4L (454) V8
  •  454 Magnum EFI/7,4L (454) V8
  •  454 Magnum MPI/7,4L (454) V8
  •  454 Magnum/7,4L (454) V8
  •  465/8,2L (502), V8
  •  470 MIE/3,7L (224), 4 cyl
  •  470/3,7L (224), 4 cyl
  •  485/3,7L (224), 4 cyl
  •  488/3,7L (224), 4 cyl
  •  496 Mag/8,1L (496) V8
  •  5,0 MPI/5,0L (305), V8
  •  5,0L (305), V8
  •  5,0L (305), V8 (GM)
  •  5,0L BlueWater (305), V8 (GM)
  •  5,0L EFI (305), V8 (GM)
  •  5,0L MPI (305), V8
  •  5,0LX (305), V8 (GM)
  •  5,7 Horizon/5,7L (350), V8
  •  5,7 MPI/5,7L (350), V8
  •  5,7L (350), V8
  •  5,7L (350), V8 (GM)
  •  5,7L BlueWater (350), V8 (GM)
  •  5,7L EFI (350), V8 (GM)
  •  5,7LX (350), V8 (GM)
  •  5,7LX EFI (350), V8 (GM)
  •  5,7LX EFI Gen+ (350), V8 (GM)
  •  502 Mag MPI/8,2L (502) V8
  •  502 Magnum EFI/8,2L (502) V8
  •  502 Magnum MPI/8,2L (502) V8
  •  502 Magnum/8,2L (502) V8
  •  7,4L (454), V8
  •  7,4L BlueWater (454), V8
  •  7,4L EFI (454), V8
  •  7,4L EFI BlueWater (454), V8
  •  7,4L MPI (454), V8
  •  7,4L MPI BlueWater (454), V8
  •  7,4LX EFI (454), V8
  •  7,4LX MPI (454), V8
  •  8,2 Horizon/8,2L (502), V8
  •  8,2 Mag HO/8,2L (502), V8
  •  8,2 Mag/8,2L (502), V8
  •  8,2L BlueWater (502), V8
  •  8,2L MPI (502), V8
  •  8,2L MPI BlueWater (502), V8
  •  898/5,0L (305), V8 (GM)
  •  Black Scorpion/5,7L (350) V8
  •  MX6,2 MPI/6,2L (377) V8
  •  OMC 120 Chev 153″ 4-cyl (2,5l)
  •  OMC 130 Chev 181″ 4-cyl (3,0l)
  •  OMC 140 Chev 181″ 4-cyl (3,0l)
  •  OMC 260 Chev 350″ V8 (5,7l)
  •  OMC 502 Chev 502″ V8 (8,2l)
  •  Scorpion 350/5,7L (350) V8

Oljefilter 187824C2 MerCruiser/OMC

Kromad. Kort GM, 82 mm. Gänga: 13/16″ x 16NPT. 85mm

 

  • Sierra: 118-7824C-2
  • Sierra: 18-7824C
  • Sierra: 18-7824C-1
  • Sierra: 18-7824C-2

240 kr


  • Klarna
    Faktura, swish, kort, konto & delbetalning.
  • Räntefri avbetalning via:
    Svea & Wasa Kredit.
  • Lån med ränta via:
    Wasa Kredit & Swedbank.

Marin & Fritid

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå