| Max pumpkapacitet (l/min) | 280 |
| Diameter anslutningar in/ut (mm) | 40/1.5-PF |
| Uppfodringshöjd (m) | 40 |
| Sughöjd (m) | 8 |
| Tryck (bar) | 4 |
| Kornstorlek (mm) | 5,7 |
Honda vattenpump bärbar WX 15
De viktigaste egenskaperna
| Max pumpkapacitet (l/min) | 280 |
| Diameter anslutningar in/ut (mm) | 40/1.5-PF |
| Uppfodringshöjd (m) | 40 |
| Sughöjd (m) | 8 |
| Tryck (bar) | 4 |
| Kornstorlek (mm) | 5,7 |
| Motormodell | GXH50 |
| Motortyp | 4-takt, OHV,** 1 cylinder |
| Cylindervolym (cm³) | 49 |
| Borr x slag (mm) | 41.8 x 36 |
| Motorvarvtal (varv/min) | 7000 max |
| Nettoeffekt (kW) | 1,6 |
| Kylsystem | Luftkyld |
| Startsystem | Transistor |
| Oljevolym (l) | 0,25 |
| Bränsletank (l) | 0,77 |
| Drifttid | 54 min |
| Ljudnivå vid användaren (dB(A)) | 90 |
| Garanterad övre ljudnivå (dB(A)) | 104 |
| Längd (mm) | 355 |
| Bredd (mm) | 275 |
| Höjd (mm) | 375 |
| Torrvikt (kg) | 9,1 |
Mer information
| Artikelnr | 626594 |
| Kategorier | Skog & Trädgård/Vattenpumpar |
| Artikelnr | 626594 |
| Kategorier | Skog & Trädgård/Vattenpumpar |
Bärbara pumpar matar 240 liter per minut, skräp upp till 5,7 mm och ett uppfordringshöjd på 40m.
| Artikelnr | 626594 |
| Kategorier | Skog & Trädgård/Vattenpumpar |
Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!