| Max pumpkapacitet (l/min) | 280 |
| Diameter anslutningar in/ut (mm) | 40/1.5-PF |
| Uppfodringshöjd (m) | 40 |
| Sughöjd (m) | 8 |
| Tryck (bar) | 4 |
| Kornstorlek (mm) | 5,7 |
Honda vattenpump bärbar WX 15
De viktigaste egenskaperna
| Max pumpkapacitet (l/min) | 280 |
| Diameter anslutningar in/ut (mm) | 40/1.5-PF |
| Uppfodringshöjd (m) | 40 |
| Sughöjd (m) | 8 |
| Tryck (bar) | 4 |
| Kornstorlek (mm) | 5,7 |
| Motormodell | GXH50 |
| Motortyp | 4-takt, OHV,** 1 cylinder |
| Cylindervolym (cm³) | 49 |
| Borr x slag (mm) | 41.8 x 36 |
| Motorvarvtal (varv/min) | 7000 max |
| Nettoeffekt (kW) | 1,6 |
| Kylsystem | Luftkyld |
| Startsystem | Transistor |
| Oljevolym (l) | 0,25 |
| Bränsletank (l) | 0,77 |
| Drifttid | 54 min |
| Ljudnivå vid användaren (dB(A)) | 90 |
| Garanterad övre ljudnivå (dB(A)) | 104 |
| Längd (mm) | 355 |
| Bredd (mm) | 275 |
| Höjd (mm) | 375 |
| Torrvikt (kg) | 9,1 |
Mer information
| Artikelnummer | 626594 |
| Kategorier | Skog & Trädgård/Vattenpumpar |
| Artikelnummer | 626594 |
| Kategorier | Skog & Trädgård/Vattenpumpar |
Bärbara pumpar matar 240 liter per minut, skräp upp till 5,7 mm och ett uppfordringshöjd på 40m.
| Artikelnummer | 626594 |
| Kategorier | Skog & Trädgård/Vattenpumpar |
Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is only a few modern browsers that works great!