| Max. Arbetsbredd (mm) | 550 |
| Max. Arbetsdjup (mm) | 200 |
| Antal framväxlar | 3 |
| Antal backväxlar | 1 |
| Varvtal på redskap fram (varv/min) | 0,2–1 m/s |
| Varvtal på redskap back (varv/min) | 0,3 m/s |
| Varvtal kraftuttag (låg/hög) (varv/min) | 141 |
Honda Jordfräs - FF 500 - Bensin
| Max. Arbetsbredd (mm) | 550 |
| Max. Arbetsdjup (mm) | 200 |
| Antal framväxlar | 3 |
| Antal backväxlar | 1 |
| Varvtal på redskap fram (varv/min) | 0,2–1 m/s |
| Varvtal på redskap back (varv/min) | 0,3 m/s |
| Varvtal kraftuttag (låg/hög) (varv/min) | 141 |
| Mått (L × B × H) (mm) | 1 730 x 585 x 1 045 |
| Torrvikt (kg) | 77 |
| Rotorer/fräsblad som medföljer | Främre motroterande hackrotoer |
| Motroterande knivar | Ja |
| Hjul | Fälgar och däck |
| Kupplog | Tillval |
| Motor | Fyrtakts OHC |
| Motormodell | GCV160 |
| Cylindervolym (cm^3) | 160 |
| Nettoeffekt motor (kW/rpm) | 3,3/3,600 |
| Tankvolym (liter) | 1.7 |
| Oljetank (liter) | 0.55 |
| Startmotor | Snörstart |
| Drivkoppling | Manuell – expanderande koppling |
| Transmission | Däck – planetväxel till konisk växel |
| Slutväxel | Däck – ständigt ingrepp/Fräsblad – kedja och växel |
| Differential/styrkoppling | Ja |
| Ljudnivå vid användarens öron (dB(A)) | 79 |
| Garanterad ljudeffektnivå (dB(A)) | 93 |
| Vibration (m/sek2) | 4.8 |
| Höjdjusterbart handtag | Ja |
En robust jordfräs med 550 mm motroterande skär, växellåda och ett tillbehörsalternativ.
Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is only a few modern browsers that works great!