Knivstoppskoppling | Elektromagnetisk |
Optiflow | Ja |
Klipphöjdssteg | 7 |
Ljudnivå LWA (dB(A)) | 105 |
Mulching | Versamow™ selektiv mulching |
Den tåliga 690 cc åkgräsklipparen är försedd med farthållare, bekväm sittplats och klippkåpa med antiskalprullar
Knivstoppskoppling | Elektromagnetisk |
Optiflow | Ja |
Klipphöjdssteg | 7 |
Ljudnivå LWA (dB(A)) | 105 |
Mulching | Versamow™ selektiv mulching |
Längd (mm) | 2445 |
Bredd (mm) | 1260 |
Höjd (mm) | 1230 |
Torrvikt (kg) | 261 |
Klippbredd (cm) | 122 |
Antal knivar | 2 |
Synkrona | Synkrona |
Klipphöjd (mm) | 29-90 |
Uppsamlingsvolym (Liter) | 350 |
Gräsuppsamlingstid per 100m2 gräsmatta (mins:sek) | 01:36:00 |
Gräsmulchingtid per 100m2 gräsmatta (mins:sek) | 00:36:00 |
Motor | Fyrtaktsmotor OHC V-twin |
Cylindervolym (cc) | 690 |
Motormodell | GXV690 |
Nettoeffekt (kW/rpm) | 13.9/2,800 |
Tankvolym (Liter) | 8,5 |
Bränsletankvolym (Liter) | 2,2 |
Transmissiontyp | Variabel: Hydrostatisk |
Åkhastighet (km/h) | Steglös 0 till 8.2 |
Framdäck (diameter x bredd – fälg (tum)) | 15 x 6.00 – 6 |
Bakdäck (diameter x bredd – fälg (tum)) | 18 x 8.50 – 8 |
Vändradie (m) | 1.6 |
Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!