Motor |
|
Skaftlängd | 57” (144,78 cm) |
Endast för användning i | Sötvatten, bräckt vatten och saltvatten |
Monteringsplats | Bog |
Typ av montering | Saxfäste |
Maximal dragkraft | 45 kg (100 lbs) per ISO 13342 med högeffektiv propeller vid 36 V; 36 kg (80 lbs) per ISO 13342 med högeffektiv propeller vid 24 V DC |
Spänning | 24 V eller 36 V |
Elektrisk styrning | Ja |
Lyfthjälp | Dubbla gasfjädrar |
Inbyggd kurssensor | Ja |
Inbyggd GPS | Ja (GPS med hög känslighet) |
Garanti | 3 år, begränsad livslängd på axeln |
Vattenklassning (komponenter ovanför vatten) | IPX7 |
Trådlös fjärrkontroll | Ja (medföljer) |
Fotpedal | Ja (medföljer) |
Batteriindikator | Ja |
Variabel hastighetsstyrning | Ja (10 steg) |
Ekolod |
|
Frekvenser som stöds | CHIRP-ekolod: CHIRP i det höga, breda bandet (150–240 kHz) ClearVü: Ultra-HD 800 kHz SideVü: Ultra-HD 1 200 kHz och 455 kHz |
Partiella frekvenser stöds | CHIRP-ekolod: CHIRP i det höga, breda bandet (150–240 kHz) ClearVü: 800 kHz SideVü: 455 kHz |
Sändningseffekt | 350 W |
Maximalt djup | CHIRP-ekolod: 244 m (800 fot) ClearVü: 61 m (200 fot) SideVü med ultra-HD:38 m (125 fot) på varje sida; 250 totalt på maximalt djup på 9 m (30 fot) 455 kHz SideVü: 152 (500 fot) på varje sida; 305 m (1 000 fot) totalt |
Djup/hastighet/temperatur | Djup och temperatur |
Antal stift | 12-stift (orange kontakt) |
Autopilotfunktioner |
|
Följa en rutt | Ja |
Ankringsfunktion | Ja |
Kurshållning | Ja |
Farthållare | Ja |
Geststyrningsfunktioner | Ja (manuell+, kurshållning+, flytta ankringsposition+) |
Fotpedal |
|
Mått | 30,48 cm L x 22,86 cm B x 11,43 cm H |
Trådlös kommunikation | Ja |
Ströminstallation | 12 V med sladd eller batteridrift (2 AA) |
AA-batteritid | 1 hel säsong |
Vattentäthetsrankning | IPX7 |
Justerbar pedalresistans | Ja |
Fjärrkontroll |
|
Skärmstorlek | 30,4 mm (1,2 tum) i diameter |
Skärmupplösning | 240 x 240 bildpunkter |
Skärmtyp | Färg, läsbar i solljus, transflektiv MIP (memory-in-pixel) |
Programmerbara knappar på plottern | Ja |
Autopilotstyrning | Ja |
Vattenklassning | IPX7 |
Batteritid | Normal användning med bakgrundsbelysning vid låg nivå, 43,2 veckor |
Flyter | Ja |
Du använder en gammal webbläsare
Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!