Max. Arbetsbredd (mm) | 410 |
Max. Arbetsdjup (mm) | 160 |
Antal framväxlar | 3 |
Antal backväxlar | 1 |
Varvtal på redskap fram (varv/min) | 0,15–1 m/s |
Varvtal på redskap back (varv/min) | 0,3 m/s |
Varvtal kraftuttag (låg/hög) (varv/min) | 131 |
Max. Arbetsbredd (mm) | 410 |
Max. Arbetsdjup (mm) | 160 |
Antal framväxlar | 3 |
Antal backväxlar | 1 |
Varvtal på redskap fram (varv/min) | 0,15–1 m/s |
Varvtal på redskap back (varv/min) | 0,3 m/s |
Varvtal kraftuttag (låg/hög) (varv/min) | 131 |
Mått (L × B × H) (mm) | 1 465 x 465 x 1 010 |
Torrvikt (kg) | 50.5 |
Rotorer/fräsblad som medföljer | Främre motroterande hackrotorer |
Motroterande knivar | Ja |
Hjul | Fälgar och däck |
Kupplog | Tillval |
Motor | Fyrtakts OHC |
Motormodell | GXV57 |
Cylindervolym (cm^3) | 57 |
Nettoeffekt motor (kW/rpm) | 1,5/4,800 |
Tankvolym (liter) | 1 |
Oljetank (liter) | 0.26 |
Startmotor | Snörstart |
Drivkoppling | Manuell – expanderande koppling |
Transmission | Däck – planetväxel till konisk växel |
Slutväxel | Däck – ständigt ingrepp/Fräsblad – kedja och växel |
Differential/styrkoppling | Ja |
Ljudnivå vid användarens öron (dB(A)) | 74 |
Garanterad ljudeffektnivå (dB(A)) | 92 |
Vibration (m/sek2) | 4.5 |
Höjdjusterbart handtag | Ja |
En robust jordfräs med 410 mm motroterande skär, växellåda och ett tillbehörsalternativ.
Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!