| Max pumpkapacitet (l/min) | 1200 |
| Diameter anslutningar in/ut (mm) | 80/3-PF |
| Uppfodringshöjd (m) | 25 |
| Sughöjd (m) | 8 |
| Tryck (bar) | 2,5 |
| Kornstorlek (mm) | 28 |
Honda vattenpump Högvolympump slam WT 30
De viktigaste egenskaperna
| Max pumpkapacitet (l/min) | 1200 |
| Diameter anslutningar in/ut (mm) | 80/3-PF |
| Uppfodringshöjd (m) | 25 |
| Sughöjd (m) | 8 |
| Tryck (bar) | 2,5 |
| Kornstorlek (mm) | 28 |
| Motormodell | GX270 |
| Motortyp | 4-takt, OHV,** 1 cylinder |
| Cylindervolym (cm³) | 270 |
| Borr x slag (mm) | 77 x 58 |
| Motorvarvtal (varv/min) | 3600 max |
| Nettoeffekt (kW) | 6,3 |
| Kylsystem | Luftkyld |
| Startsystem | Digital CDI |
| Oljevolym (l) | 1,1 |
| Bränsletank (l) | 5,3 |
| Drifttid | 1h 30 min |
| Ljudnivå vid användaren (dB(A)) | 95 |
| Garanterad övre ljudnivå (dB(A)) | 110 |
| Längd (mm) | 660 |
| Bredd (mm) | 495 |
| Höjd (mm) | 515 |
| Torrvikt (kg) | 61 |
Mer information
| Artikelnummer | 449053 |
| Kategorier | Skog & Trädgård/Vattenpumpar |
| Artikelnummer | 449053 |
| Kategorier | Skog & Trädgård/Vattenpumpar |
Pump av gjutjärn matar 1 200 liter per minut, skräp upp till 28 mm och ett uppfordringshöjd på 25 m.
| Artikelnummer | 449053 |
| Kategorier | Skog & Trädgård/Vattenpumpar |
Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is only a few modern browsers that works great!