| Max. Arbetsbredd (mm) | 450 |
| Max. Arbetsdjup (mm) | 260 |
| Antal framväxlar | 1 |
| Varvtal på redskap fram (varv/min) | 135 varv/min |
Honda Jordfräs - FG 205 - Bensin
| Max. Arbetsbredd (mm) | 450 |
| Max. Arbetsdjup (mm) | 260 |
| Antal framväxlar | 1 |
| Varvtal på redskap fram (varv/min) | 135 varv/min |
| Mått (L × B × H) (mm) | 1 155 x 510 x 1 035 |
| Torrvikt (kg) | 21 |
| Rotorer/fräsblad som medföljer | 4 sektioner med vardera 4 knivar |
| Hjul | Bakre transporthjul |
| Sidoskydd | Ja |
| Mossrivare | Tillval |
| Vertikalskärare | Tillval |
| Motor | Fyrtakts OHC |
| Motormodell | GXV50 |
| Cylindervolym (cm^3) | 49 |
| Nettoeffekt motor (kW/rpm) | 1,3/4 800 |
| Tankvolym (liter) | 0.35 |
| Oljetank (liter) | 0.3 |
| Startmotor | Snörstart |
| Drivkoppling | Automat – centrifugal |
| Transmission | Snäckväxel |
| Ljudnivå vid användarens öron (dB(A)) | 79.5 |
| Garanterad ljudeffektnivå (dB(A)) | 93 |
| Vibration (m/sek2) | 12.5 |
| Fällbart handtag | Ja |
En bärbar jordfräs med 450mm skär och ett tillbehörsalternativ.
Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is only a few modern browsers that works great!