Med 60% fler skärmpixlar och nästan dubbelt så hög processorkraft som tidigare generationens 7-tums GPSMAP-enheter integreras denna skarpa högupplösta plotter / ekolodskombination sömlöst i ditt Garmin marina system.
Få inbyggda Ultra high-Definition SideVü- och ClearVü-skannande ekolodsfunktioner med livfulla, färgade paletter med hög kontrast för att skilja fisk från struktur. GPSMAP® 723xsv stöder också 1 kW CHIRP traditionell ekolodskapacitet. Givare säljs separat.
Går även att para ihop med Panoptix eller Panoptix LiveScope™ (givare säljs separat) för att se runt din båt i realtid.
| FYSISKA MÅTT | 7.6″ x 5.5″ x 2.9″ (19.2 x 14.0 x 7.4 cm) |
|---|---|
| SKÄRMSTORLEK, B X H | 6.1″ x 3.5″; 7.0″ diagonal
(15.4 x 9.1 cm; 17.8 cm diagonal) |
| SKÄRMUPPLÖSNING, B X H | 1024 x 600 pixels |
| SKÄRMTYP | WSVGA display |
| VIKT | 2.8 lbs (1.3 kg) |
| VATTENKLASSNING | IPX7 |
| POLARIZED SUPPORT | Yes |
| STRÖMFÖRBRUKNING | Max power usage at 10 Vdc: 17.6 W
Typical current draw at 12 Vdc: 1.1 A Max current draw at 12 Vdc: 1.5 A |
| ANTENN | Internt eller externt via NMEA 2000 |
| MONTERINGSALTERNATIV | Bail, flush or flat |
| RECEIVER | 10 Hz high-sensitivity |
| GARMIN MARINE NETWORK™-PORTAR | 1 |
| ÖVERFÖRINGSEFFEKT | 1 kW traditional; 1 kW CHIRP |
| FÖRLADDADE KARTOR | Worldwide basemap |
|---|---|
| ACCEPTERAR DATAKORT | 2 microSD™ cards (back of unit) |
| WAYPOINTS | 5,000 |
| SPÅRLOGG | 50,000 points; 50 saved tracks |
| TIDVATTENTABELLER | Yes |
|---|---|
| KOMPATIBEL MED GARMINS RADARENHET | Yes |
|---|---|
| KOMPATIBEL MED GARMINS EKOLOD | Yes (built-in) |
| KOMPATIBEL MED GARMIN SMARTMODE (ANPASSNINGSBARA FÖRINSTÄLLNINGAR FÖR BILDSKÄRM) | Yes |
| STÖDER AIS (SPÅRAR OBJEKTFARTYGENS POSITION) | Yes |
| STÖDER DSC (VISAR POSITIONSDATA FRÅN VHF-RADIO MED DSC-FUNKTION) | Yes |
| STÖD FÖR FUSION-LINK™-KOMPATIBEL RADIO | Yes |
| STÖD FÖR GSD™ BLACK BOX-EKOLOD | Yes |
| STÖD FÖR GCV™ BLACK BOX-EKOLOD | Yes |
| KOMPATIBEL MED ACTIVECAPTAIN | Yes |
| KOMPATIBEL MED GRID™ (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) | Yes |
| TRÅDLÖS FJÄRRKOMPATIBEL | Yes |
| SEGLINGSFUNKTIONER | Yes |
| FUNKTION FÖR EKOLOD MED TVÅ FREKVENSER | Yes |
|---|---|
| FUNKTION FÖR EKOLOD MED TVÅ STRÅLAR | Yes |
| FREQUENCIES SUPPORTED | Traditional: 50/77/83/200 kHz
CHIRP (low, medium, high) ClearVü (260/455/800 kHz) (dependent on transducer) |
| CHIRP SONAR TECHNOLOGY | Yes (Built-in) |
| CLEARVÜ | Yes with CHIRP (built-in) |
| SIDEVÜ | Yes with CHIRP (built-in) |
| MAXIMALT DJUP | 5,000 ft at 1kW (depth capacity is dependent on water bottom type and other water conditions) |
| BOTTENLÅS (VISAR RETUR FRÅN BOTTEN OCH UPPÅT) | Yes |
| LOGG OCH DIAGRAM ÖVER VATTENTEMPERATUR | Yes |
| SONAR RECORDING | Yes |
| SONAR HISTORY REWIND | Yes |
| KOMPATIBEL MED NMEA 2000® | Yes |
|---|---|
| ANTAL GIVARPOLER | 12-pin (orange) |
| NMEA 0183-INGÅNGSPORTAR | 1 (Differential) |
| NMEA 0183-UTGÅNGSPORTAR | 1 (Differential) |
| PORT FÖR VIDEOINGÅNG | 1 BNC |
| TRÅDLÖS ANSLUTNING | Yes |
| J1939 COMPATIBLE | Yes |